2022年04月13日獵差09爲-10,南海有色佛山A00鋁預測最低21140最高21240,均值21190,下跌10。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山A00鋁 | - | - | - | - | 04-13 |
預測值 | 21140 | 21240 | 21190 | -10 | |
佛山A00鋁 | 21150 | 21250 | 21200 | -350 | 04-12 |
預測值 | 21010 | 21110 | 21060 | -490 | |
佛山A00鋁 | 21500 | 21600 | 21550 | -540 | 04-11 |
預測值 | 21600 | 21700 | 21650 | -440 | |
佛山A00鋁 | 22040 | 22140 | 22090 | -130 | 04-08 |
預測值 | 21920 | 22020 | 21970 | -250 | |
佛山A00鋁 | 22170 | 22270 | 22220 | -540 | 04-07 |
預測值 | 22260 | 22360 | 22310 | -450 | |
佛山A00鋁 | 22710 | 22810 | 22760 | -240 | 04-06 |
預測值 | 22920 | 23020 | 22970 | -30 | |
佛山A00鋁 | 22950 | 23050 | 23000 | 70 | 04-01 |
預測值 | 22910 | 23010 | 22960 | 30 | |
佛山A00鋁 | 22880 | 22980 | 22930 | -150 | 03-31 |
預測值 | 23130 | 23230 | 23180 | 100 | |
佛山A00鋁 | 23030 | 23130 | 23080 | -180 | 03-30 |
預測值 | 22920 | 23020 | 22970 | -290 | |
佛山A00鋁 | 23210 | 23310 | 23260 | 20 | 03-29 |
預測值 | 23260 | 23360 | 23310 | 70 | |
佛山A00鋁 | 23190 | 23290 | 23240 | -40 | 03-28 |
預測值 | 23150 | 23250 | 23200 | -80 | |
佛山A00鋁 | 23230 | 23330 | 23280 | -170 | 03-25 |
預測值 | 23230 | 23330 | 23280 | -170 | |
佛山A00鋁 | 23400 | 23500 | 23450 | 210 | 03-24 |
預測值 | 23480 | 23580 | 23530 | 290 | |
佛山A00鋁 | 23190 | 23290 | 23240 | 100 | 03-23 |
預測值 | 23030 | 23130 | 23080 | -60 | |
佛山A00鋁 | 23090 | 23190 | 23140 | -180 | 03-22 |
預測值 | 23280 | 23380 | 23330 | 10 | |
佛山A00鋁 | 23270 | 23370 | 23320 | 380 | 03-21 |
預測值 | 23530 | 23630 | 23580 | 640 | |
佛山A00鋁 | 22890 | 22990 | 22940 | 500 | 03-18 |
預測值 | 22790 | 22890 | 22840 | 400 | |
佛山A00鋁 | 22390 | 22490 | 22440 | 370 | 03-17 |
預測值 | 22360 | 22460 | 22410 | 340 | |
佛山A00鋁 | 22020 | 22120 | 22070 | 80 | 03-16 |
預測值 | 21960 | 22060 | 22010 | 20 | |
佛山A00鋁 | 21940 | 22040 | 21990 | -150 | 03-15 |
預測值 | 21870 | 21970 | 21920 | -220 | |
佛山A00鋁 | 22090 | 22190 | 22140 | 20 | 03-14 |
預測值 | 22050 | 22150 | 22100 | -20 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析