1月7日上海期貨鋁收盤報13365上漲50
2019年01月07日 15:20:47
鋁雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1901 | 47250 | 46880 | 47680 | 47450 | 47380 | 620 | 01-07 |
滬鋁當月 | 1901 | 13410 | 13355 | 13425 | 13365 | 13380 | 50 | 01-07 |
滬鋅當月 | 1901 | 20935 | 20775 | 20985 | 20925 | 20915 | 130 | 01-07 |
滬鋁三月 | 1903 | 13460 | 13440 | 13525 | 13460 | 13475 | 70 | 01-07 |
滬銅三月 | 1903 | 47140 | 46810 | 47680 | 47430 | 47290 | 670 | 01-07 |
滬鋅三月 | 1903 | 20220 | 20035 | 20335 | 20250 | 20200 | 285 | 01-07 |
滬鉛當月 | 1901 | 18345 | 18220 | 18345 | 18305 | 18255 | 20 | 01-07 |
滬鉛三月 | 1903 | 17480 | 17375 | 17590 | 17475 | 17435 | 55 | 01-07 |
滬鎳當月 | 1901 | 89970 | 89760 | 91070 | 90690 | 90700 | 1660 | 01-07 |
滬鎳三月 | 1903 | 90020 | 89870 | 91210 | 90830 | 90700 | 1890 | 01-07 |
滬錫當月 | 1901 | 142570 | 142070 | 143500 | 143280 | 142850 | 630 | 01-07 |
滬錫三月 | 1903 | 144140 | 144140 | 144140 | 144140 | 144140 | 1270 | 01-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。