1月9日上海期貨鋁收盤報13365上漲45
2019年01月09日 15:16:06
鋁雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1901 | 47400 | 47280 | 47750 | 47630 | 47600 | 280 | 01-09 |
滬鋁當月 | 1901 | 13305 | 13295 | 13370 | 13365 | 13320 | 45 | 01-09 |
滬鋅當月 | 1901 | 20960 | 20960 | 21355 | 21280 | 21215 | 280 | 01-09 |
滬鋁三月 | 1903 | 13390 | 13370 | 13475 | 13475 | 13410 | 45 | 01-09 |
滬銅三月 | 1903 | 47420 | 47260 | 47820 | 47680 | 47540 | 320 | 01-09 |
滬鋅三月 | 1903 | 20380 | 20290 | 20675 | 20600 | 20470 | 290 | 01-09 |
滬鉛當月 | 1901 | 18090 | 18070 | 18210 | 18195 | 18145 | 60 | 01-09 |
滬鉛三月 | 1903 | 17310 | 17260 | 17460 | 17425 | 17380 | 105 | 01-09 |
滬鎳當月 | 1901 | 90660 | 90660 | 91700 | 91150 | 91360 | 500 | 01-09 |
滬鎳三月 | 1903 | 91000 | 90740 | 92000 | 91390 | 91560 | 640 | 01-09 |
滬錫當月 | 1901 | 145420 | 143340 | 145420 | 144870 | 144440 | 1360 | 01-09 |
滬錫三月 | 1903 | 141230 | 141230 | 141230 | 141230 | 141230 | -2910 | 01-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。