1月10日上海期貨鋁收盤報13320漲跌0
2019年01月10日 15:47:21
鋁雲匯
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬銅當月 | 1901 | 47680 | 47400 | 47700 | 47450 | 47460 | -150 | 01-10 |
滬鋁當月 | 1901 | 13355 | 13320 | 13360 | 13320 | 13330 | 0 | 01-10 |
滬鋅當月 | 1901 | 21260 | 21120 | 21275 | 21210 | 21175 | -5 | 01-10 |
滬鋁三月 | 1903 | 13465 | 13390 | 13465 | 13405 | 13420 | -5 | 01-10 |
滬銅三月 | 1903 | 47730 | 47380 | 47740 | 47510 | 47540 | -30 | 01-10 |
滬鋅三月 | 1903 | 20580 | 20375 | 20600 | 20415 | 20495 | -55 | 01-10 |
滬鉛當月 | 1901 | 18150 | 17920 | 18200 | 17980 | 18065 | -165 | 01-10 |
滬鉛三月 | 1903 | 17405 | 17230 | 17450 | 17310 | 17320 | -70 | 01-10 |
滬鎳當月 | 1901 | 91280 | 90850 | 91500 | 91260 | 91150 | -100 | 01-10 |
滬鎳三月 | 1903 | 91550 | 91060 | 91820 | 91530 | 91470 | -30 | 01-10 |
滬錫當月 | 1901 | 144850 | 144000 | 144900 | 144340 | 144680 | -100 | 01-10 |
滬錫三月 | 1903 | 141460 | 141460 | 141460 | 141460 | 141460 | 230 | 01-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。