2022年8月9日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年08月09日 13:10:02
鋁雲匯
2022年8月9日上海現貨鋁18480上漲90,鋁升貼水-90上漲10,銅61510上漲160,銅升貼水110下跌50,0#鋅24570上漲10,0#鋅升貼水430下跌20,1#鋅24500上漲10,1#鋅升貼水360下跌20,鉛15200上漲50,鎳172950下跌2950,錫194500下跌2500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18460 | 18500 | 18480 | 90 | 18433.33 | 18338 | 08-09 |
鋁升貼水 | -110 | -70 | -90 | 10 | -73.33 | -54 | 08-09 |
銅 | 61470 | 61550 | 61510 | 160 | 60553.33 | 60474 | 08-09 |
銅升貼水 | 70 | 150 | 110 | -50 | 146.67 | 136 | 08-09 |
0#鋅 | 24520 | 24620 | 24570 | 10 | 24540 | 24432 | 08-09 |
0#鋅升貼水 | 380 | 480 | 430 | -20 | 200 | 164 | 08-09 |
1#鋅 | 24450 | 24550 | 24500 | 10 | 24470 | 24362 | 08-09 |
1#鋅升貼水 | 310 | 410 | 360 | -20 | 130 | 98 | 08-09 |
鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 50 | 15100 | 15080 | 08-09 |
鎳 | 171950 | 173950 | 172950 | -2950 | 180716.67 | 182190 | 08-09 |
錫 | 193500 | 195500 | 194500 | -2500 | 196833.33 | 196100 | 08-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。