2022年08月23日獵差09爲100,上海現貨鋁預測最低18660最高18700,均值18680,上漲100。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 08-23 |
預測值 | 18660 | 18700 | 18680 | 100 | |
鋁 | 18560 | 18600 | 18580 | 160 | 08-22 |
預測值 | 18450 | 18490 | 18470 | 50 | |
鋁 | 18400 | 18440 | 18420 | -220 | 08-19 |
預測值 | 18460 | 18500 | 18480 | -160 | |
鋁 | 18620 | 18660 | 18640 | 160 | 08-18 |
預測值 | 18600 | 18640 | 18620 | 140 | |
鋁 | 18460 | 18500 | 18480 | 350 | 08-17 |
預測值 | 18520 | 18560 | 18540 | 410 | |
鋁 | 18110 | 18150 | 18130 | -100 | 08-16 |
預測值 | 17980 | 18020 | 18000 | -230 | |
鋁 | 18210 | 18250 | 18230 | -440 | 08-15 |
預測值 | 18210 | 18250 | 18230 | -440 | |
鋁 | 18650 | 18690 | 18670 | -120 | 08-12 |
預測值 | 18820 | 18860 | 18840 | 50 | |
鋁 | 18770 | 18810 | 18790 | 0 | 08-11 |
預測值 | 18820 | 18860 | 18840 | 50 | |
鋁 | 18770 | 18810 | 18790 | 310 | 08-10 |
預測值 | 18680 | 18720 | 18700 | 220 | |
鋁 | 18460 | 18500 | 18480 | 90 | 08-09 |
預測值 | 18420 | 18460 | 18440 | 50 | |
鋁 | 18370 | 18410 | 18390 | -130 | 08-08 |
預測值 | 18380 | 18420 | 18400 | -120 | |
鋁 | 18500 | 18540 | 18520 | 130 | 08-05 |
預測值 | 18680 | 18720 | 18700 | 310 | |
鋁 | 18370 | 18410 | 18390 | 170 | 08-04 |
預測值 | 18320 | 18360 | 18340 | 120 | |
鋁 | 18200 | 18240 | 18220 | 50 | 08-03 |
預測值 | 18210 | 18250 | 18230 | 60 | |
鋁 | 18150 | 18190 | 18170 | -130 | 08-02 |
預測值 | 18090 | 18130 | 18110 | -190 | |
鋁 | 18280 | 18320 | 18300 | -320 | 08-01 |
預測值 | 18330 | 18370 | 18350 | -270 | |
鋁 | 18600 | 18640 | 18620 | 270 | 07-29 |
預測值 | 18700 | 18740 | 18720 | 370 | |
鋁 | 18330 | 18370 | 18350 | 330 | 07-28 |
預測值 | 18360 | 18400 | 18380 | 360 | |
鋁 | 18000 | 18040 | 18020 | 190 | 07-27 |
預測值 | 18020 | 18060 | 18040 | 210 | |
鋁 | 17810 | 17850 | 17830 | 0 | 07-26 |
預測值 | 17720 | 17760 | 17740 | -90 | |
鋁 | 17810 | 17850 | 17830 | -150 | 07-25 |
預測值 | 18020 | 18060 | 18040 | 60 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析