2022年9月1日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年09月01日 13:10:03
鋁雲匯
2022年9月1日上海現貨鋁18340下跌100,鋁升貼水-40漲跌0,銅61690下跌1140,銅升貼水290下跌40,0#鋅25230下跌340,0#鋅升貼水280上漲20,1#鋅25160下跌340,1#鋅升貼水210上漲20,鉛14850上漲50,鎳171600下跌6150,錫186000下跌9500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18320 | 18360 | 18340 | -100 | 18653.33 | 18736 | 09-01 |
鋁升貼水 | -60 | -20 | -40 | 0 | -36.67 | -30 | 09-01 |
銅 | 61640 | 61740 | 61690 | -1140 | 63240 | 63484 | 09-01 |
銅升貼水 | 240 | 340 | 290 | -40 | 373.33 | 402 | 09-01 |
0#鋅 | 25180 | 25280 | 25230 | -340 | 25570 | 25688 | 09-01 |
0#鋅升貼水 | 230 | 330 | 280 | 20 | 263.33 | 272 | 09-01 |
1#鋅 | 25110 | 25210 | 25160 | -340 | 25500 | 25618 | 09-01 |
1#鋅升貼水 | 160 | 260 | 210 | 20 | 193.33 | 202 | 09-01 |
鉛 | 14800 | 14900 | 14850 | 50 | 14833.33 | 14920 | 09-01 |
鎳 | 170050 | 173150 | 171600 | -6150 | 173683.33 | 175740 | 09-01 |
錫 | 185000 | 187000 | 186000 | -9500 | 197333.33 | 198700 | 09-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。