2022年9月2日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年09月02日 13:10:02
鋁雲匯
2022年9月2日上海現貨鋁18110下跌230,鋁升貼水-30上漲10,銅60405下跌1285,銅升貼水325上漲35,0#鋅24450下跌780,0#鋅升貼水330上漲50,1#鋅24410下跌750,1#鋅升貼水260上漲50,鉛14800下跌50,鎳166350下跌5250,錫179500下跌6500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18090 | 18130 | 18110 | -230 | 18446.67 | 18632 | 09-02 |
鋁升貼水 | -50 | -10 | -30 | 10 | -40 | -34 | 09-02 |
銅 | 60350 | 60460 | 60405 | -1285 | 62553.33 | 63148 | 09-02 |
銅升貼水 | 270 | 380 | 325 | 35 | 323.33 | 370 | 09-02 |
0#鋅 | 24400 | 24500 | 24450 | -780 | 25436.67 | 25586 | 09-02 |
0#鋅升貼水 | 280 | 380 | 330 | 50 | 266.67 | 270 | 09-02 |
1#鋅 | 24390 | 24430 | 24410 | -750 | 25366.67 | 25516 | 09-02 |
1#鋅升貼水 | 210 | 310 | 260 | 50 | 196.67 | 200 | 09-02 |
鉛 | 14750 | 14850 | 14800 | -50 | 14816.67 | 14870 | 09-02 |
鎳 | 164100 | 168600 | 166350 | -5250 | 173533.33 | 174530 | 09-02 |
錫 | 178500 | 180500 | 179500 | -6500 | 192666.67 | 195900 | 09-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。