LME官方報價鋁結算價報2309上漲3(2022年9月2日)
2022年09月03日 08:35:09
鋁雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
原鋁 | 2308 | 2309 | 2300 | 2301 | 2309 | 09-02 |
北美鋁合金 | 2272 | 2282 | 2267 | 2277 | 2282 | 09-02 |
鋁合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 09-02 |
鎳 | 20175 | 20200 | 20150 | 20160 | 20200 | 09-02 |
鉛 | 1888 | 1890 | 1885 | 1886 | 1890 | 09-02 |
銅 | 7585 | 7587 | 7516 | 7517 | 7587 | 09-02 |
錫 | 21600 | 21700 | 21200 | 21250 | 21700 | 09-02 |
鋅 | 3143.5 | 3144.5 | 3104 | 3106 | 3144.5 | 09-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。