2022年9月7日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年09月07日 13:10:02
鋁雲匯
2022年9月7日上海現貨鋁18400漲跌0,鋁升貼水-40漲跌0,銅61915上漲175,銅升貼水385下跌65,0#鋅24800下跌150,0#鋅升貼水730上漲10,1#鋅24730下跌150,1#鋅升貼水660上漲10,鉛14900漲跌0,鎳180000下跌700,錫183000下跌2000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18380 | 18420 | 18400 | 0 | 18310 | 18342 | 09-07 |
鋁升貼水 | -60 | -20 | -40 | 0 | -33.33 | -36 | 09-07 |
銅 | 61850 | 61980 | 61915 | 175 | 60981.67 | 61493 | 09-07 |
銅升貼水 | 320 | 450 | 385 | -65 | 371.67 | 347 | 09-07 |
0#鋅 | 24750 | 24850 | 24800 | -150 | 24660 | 24956 | 09-07 |
0#鋅升貼水 | 680 | 780 | 730 | 10 | 460 | 384 | 09-07 |
1#鋅 | 24680 | 24780 | 24730 | -150 | 24600 | 24892 | 09-07 |
1#鋅升貼水 | 610 | 710 | 660 | 10 | 390 | 314 | 09-07 |
鉛 | 14850 | 14950 | 14900 | 0 | 14833.33 | 14830 | 09-07 |
鎳 | 176500 | 183500 | 180000 | -700 | 174250 | 174420 | 09-07 |
錫 | 182000 | 184000 | 183000 | -2000 | 182333.33 | 185700 | 09-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。