2022年9月8日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年09月08日 13:10:02
鋁雲匯
2022年9月8日上海現貨鋁18460上漲60,鋁升貼水-40漲跌0,銅61820下跌95,銅升貼水400上漲15,0#鋅24660下跌140,0#鋅升貼水750上漲20,1#鋅24590下跌140,1#鋅升貼水630下跌30,鉛14950上漲50,鎳181650上漲1650,錫183500上漲500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | 60 | 18406.67 | 18334 | 09-08 |
鋁升貼水 | -60 | -20 | -40 | 0 | -36.67 | -36 | 09-08 |
銅 | 61770 | 61870 | 61820 | -95 | 61485 | 61310 | 09-08 |
銅升貼水 | 350 | 450 | 400 | 15 | 391.67 | 358 | 09-08 |
0#鋅 | 24610 | 24710 | 24660 | -140 | 24776.67 | 24802 | 09-08 |
0#鋅升貼水 | 700 | 800 | 750 | 20 | 593.33 | 478 | 09-08 |
1#鋅 | 24540 | 24640 | 24590 | -140 | 24706.67 | 24738 | 09-08 |
1#鋅升貼水 | 580 | 680 | 630 | -30 | 523.33 | 408 | 09-08 |
鉛 | 14900 | 15000 | 14950 | 50 | 14866.67 | 14850 | 09-08 |
鎳 | 178900 | 184400 | 181650 | 1650 | 178800 | 174870 | 09-08 |
錫 | 183000 | 184000 | 183500 | 500 | 183500 | 183200 | 09-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。