2022年9月9日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年09月09日 13:10:03
鋁雲匯
2022年9月9日上海現貨鋁18810上漲350,鋁升貼水-60下跌20,銅63900上漲2080,銅升貼水400漲跌0,0#鋅25280上漲620,0#鋅升貼水740下跌10,1#鋅25210上漲620,1#鋅升貼水670上漲40,鉛14900下跌50,鎳189050上漲7400,錫186250上漲2750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18790 | 18830 | 18810 | 350 | 18420 | 18358 | 09-09 |
鋁升貼水 | -80 | -40 | -60 | -20 | -40 | -36 | 09-09 |
銅 | 63850 | 63950 | 63900 | 2080 | 61825 | 61336 | 09-09 |
銅升貼水 | 350 | 450 | 400 | 0 | 411.67 | 380 | 09-09 |
0#鋅 | 25230 | 25330 | 25280 | 620 | 24803.33 | 24688 | 09-09 |
0#鋅升貼水 | 690 | 790 | 740 | -10 | 733.33 | 572 | 09-09 |
1#鋅 | 25160 | 25260 | 25210 | 620 | 24733.33 | 24624 | 09-09 |
1#鋅升貼水 | 620 | 720 | 670 | 40 | 646.67 | 492 | 09-09 |
鉛 | 14850 | 14950 | 14900 | -50 | 14916.67 | 14870 | 09-09 |
鎳 | 186300 | 191800 | 189050 | 7400 | 180783.33 | 176880 | 09-09 |
錫 | 185000 | 187500 | 186250 | 2750 | 183833.33 | 182700 | 09-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。