2022年09月14日獵差09爲-160,長江有色A00鋁預測最低18520最高18560,均值18540,下跌160。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | - | - | - | - | 09-14 |
預測值 | 18520 | 18560 | 18540 | -160 | |
A00鋁 | 18680 | 18720 | 18700 | -100 | 09-13 |
預測值 | 18770 | 18810 | 18790 | -10 | |
A00鋁 | 18780 | 18820 | 18800 | 350 | 09-09 |
預測值 | 18660 | 18700 | 18680 | 230 | |
A00鋁 | 18430 | 18470 | 18450 | 60 | 09-08 |
預測值 | 18440 | 18480 | 18460 | 70 | |
A00鋁 | 18370 | 18410 | 18390 | -10 | 09-07 |
預測值 | 18250 | 18290 | 18270 | -130 | |
A00鋁 | 18380 | 18420 | 18400 | -20 | 09-06 |
預測值 | 18460 | 18500 | 18480 | 60 | |
A00鋁 | 18400 | 18440 | 18420 | 310 | 09-05 |
預測值 | 18280 | 18320 | 18300 | 190 | |
A00鋁 | 18090 | 18130 | 18110 | -240 | 09-02 |
預測值 | 18120 | 18160 | 18140 | -210 | |
A00鋁 | 18330 | 18370 | 18350 | -90 | 09-01 |
預測值 | 18420 | 18460 | 18440 | 0 | |
A00鋁 | 18420 | 18460 | 18440 | -110 | 08-31 |
預測值 | 18370 | 18410 | 18390 | -160 | |
A00鋁 | 18530 | 18570 | 18550 | -410 | 08-30 |
預測值 | 18540 | 18580 | 18560 | -400 | |
A00鋁 | 18940 | 18980 | 18960 | 110 | 08-29 |
預測值 | 18990 | 19030 | 19010 | 160 | |
A00鋁 | 18830 | 18870 | 18850 | -10 | 08-26 |
預測值 | 18700 | 18740 | 18720 | -140 | |
A00鋁 | 18840 | 18880 | 18860 | 40 | 08-25 |
預測值 | 18780 | 18820 | 18800 | -20 | |
A00鋁 | 18800 | 18840 | 18820 | 260 | 08-24 |
預測值 | 18810 | 18850 | 18830 | 270 | |
A00鋁 | 18540 | 18580 | 18560 | -10 | 08-23 |
預測值 | 18650 | 18690 | 18670 | 100 | |
A00鋁 | 18550 | 18590 | 18570 | 160 | 08-22 |
預測值 | 18440 | 18480 | 18460 | 50 | |
A00鋁 | 18390 | 18430 | 18410 | -230 | 08-19 |
預測值 | 18460 | 18500 | 18480 | -160 | |
A00鋁 | 18620 | 18660 | 18640 | 170 | 08-18 |
預測值 | 18590 | 18630 | 18610 | 140 | |
A00鋁 | 18450 | 18490 | 18470 | 350 | 08-17 |
預測值 | 18510 | 18550 | 18530 | 410 | |
A00鋁 | 18100 | 18140 | 18120 | -100 | 08-16 |
預測值 | 17970 | 18010 | 17990 | -230 | |
A00鋁 | 18200 | 18240 | 18220 | -450 | 08-15 |
預測值 | 18210 | 18250 | 18230 | -440 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析