2022年09月30日獵差09爲210,長江有色A00鋁預測最低18320最高18360,均值18340,上漲210。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁 | - | - | - | - | 09-30 |
預測值 | 18320 | 18360 | 18340 | 210 | |
A00鋁 | 18110 | 18150 | 18130 | 180 | 09-29 |
預測值 | 18000 | 18040 | 18020 | 70 | |
A00鋁 | 17930 | 17970 | 17950 | -320 | 09-28 |
預測值 | 17990 | 18030 | 18010 | -260 | |
A00鋁 | 18250 | 18290 | 18270 | -190 | 09-27 |
預測值 | 18330 | 18370 | 18350 | -110 | |
A00鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | -250 | 09-26 |
預測值 | 18440 | 18480 | 18460 | -250 | |
A00鋁 | 18690 | 18730 | 18710 | 50 | 09-23 |
預測值 | 18760 | 18800 | 18780 | 120 | |
A00鋁 | 18640 | 18680 | 18660 | 120 | 09-22 |
預測值 | 18620 | 18660 | 18640 | 100 | |
A00鋁 | 18520 | 18560 | 18540 | -150 | 09-21 |
預測值 | 18460 | 18500 | 18480 | -210 | |
A00鋁 | 18670 | 18710 | 18690 | -80 | 09-20 |
預測值 | 18720 | 18760 | 18740 | -30 | |
A00鋁 | 18750 | 18790 | 18770 | -100 | 09-19 |
預測值 | 18760 | 18800 | 18780 | -90 | |
A00鋁 | 18850 | 18890 | 18870 | 80 | 09-16 |
預測值 | 18960 | 19000 | 18980 | 190 | |
A00鋁 | 18770 | 18810 | 18790 | 170 | 09-15 |
預測值 | 18620 | 18660 | 18640 | 20 | |
A00鋁 | 18600 | 18640 | 18620 | -80 | 09-14 |
預測值 | 18520 | 18560 | 18540 | -160 | |
A00鋁 | 18680 | 18720 | 18700 | -100 | 09-13 |
預測值 | 18770 | 18810 | 18790 | -10 | |
A00鋁 | 18780 | 18820 | 18800 | 350 | 09-09 |
預測值 | 18660 | 18700 | 18680 | 230 | |
A00鋁 | 18430 | 18470 | 18450 | 60 | 09-08 |
預測值 | 18440 | 18480 | 18460 | 70 | |
A00鋁 | 18370 | 18410 | 18390 | -10 | 09-07 |
預測值 | 18250 | 18290 | 18270 | -130 | |
A00鋁 | 18380 | 18420 | 18400 | -20 | 09-06 |
預測值 | 18460 | 18500 | 18480 | 60 | |
A00鋁 | 18400 | 18440 | 18420 | 310 | 09-05 |
預測值 | 18280 | 18320 | 18300 | 190 | |
A00鋁 | 18090 | 18130 | 18110 | -240 | 09-02 |
預測值 | 18120 | 18160 | 18140 | -210 | |
A00鋁 | 18330 | 18370 | 18350 | -90 | 09-01 |
預測值 | 18420 | 18460 | 18440 | 0 | |
A00鋁 | 18420 | 18460 | 18440 | -110 | 08-31 |
預測值 | 18370 | 18410 | 18390 | -160 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析