江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格(2022年10月08日)
2022年10月08日 11:13:58
鋁雲匯
品名 | 不含稅價格 | 漲跌 |
高壓光亮銅 | 58100 | -200 |
光亮銅 | 57800 | -200 |
單線光亮銅 | 57600 | -200 |
電話線 | 58300 | -200 |
銅米 | 58100 | -200 |
特紫銅(鍍錫銅) | 57200 | -200 |
粗漆包線≥1.2㎜ | 54900 | -200 |
漆包線≥0.5㎜ | 53200 | -200 |
毛絲銅<> | 49100 | -200 |
1#銅管 | 56700 | -100 |
紫雜銅 | 44500 | -200 |
紅色機銅 | 41000 | -200 |
大機銅 | 38800 | -200 |
小機銅 | 38400 | -200 |
黃雜銅 | 38000 | -200 |
鐵黃銅 | 22800 | -100 |
黃銅水箱 | 35000 | -200 |
黃銅沫 | 38600 | -200 |
62黃銅邊料 | 41200 | -200 |
響銅 | 61500 | -200 |
熟鋁錠 | 16100 | -100 |
易拉罐鋁錠 | 15800 | -100 |
生鋁錠 | 16700 | -100 |
熟雜鋁 | 13500 | -100 |
易拉罐 | 12900 | -100 |
銅管鋁水箱 | 32600 | -200 |
1系邊角料 | 16800 | -100 |
6063白料 | 16700 | -100 |
型材舊料 | 15500 | -100 |
噴塗型材 | 14900 | 0 |
6061白料 | 16500 | -100 |
6082白料 | 16200 | -100 |
3系邊角料 | 16100 | -100 |
5052白料 | 16200 | -100 |
5083白料 | 15900 | -100 |
7系邊角料 | 15700 | -100 |
型材鋁屑 | 8500 | -100 |
光亮鋁線 | 16800 | -100 |
鋁線 | 16300 | -100 |
鋼絲鋁線 | 16900 | -100 |
拉絲鋁線 | 17300 | -100 |
鐵絲鏽鋁線 | 16000 | 0 |
鏽鋁線 | 15500 | -100 |
幹淨鋁模板 | 16400 | -100 |
機體、活塞、汽車輪轂 | 15900 | -100 |
摩託車輪轂 | 15700 | -100 |
機械生鋁 | 15000 | -100 |
民用生鋁 | 14900 | -100 |
生鋁邊角料 | 16400 | -100 |
非標生鋁邊角料 | 16000 | -100 |
破碎熟鋁 | 14700 | 0 |
破碎生鋁 | 15400 | -100 |
熟鋁屑(收購價乘出鋁率) | 15600 | -100 |
生鋁屑(收購價乘出鋁率) | 16200 | -100 |
1#鋅錠 | 21000 | 0 |
機鋅 | 15700 | 0 |
雜鋅 | 14600 | 0 |
1#鉛錠 | 12800 | 0 |
鉛管 | 12700 | 0 |
雜鉛 | 10900 | 0 |
白電瓶 | 7400 | 0 |
黑電瓶 | 5900 | 0 |
礦燈 | 2300 | 0 |
1#鎳 | 144000 | 0 |
含鎳20%不鏽鋼 | 27300 | 0 |
316不鏽鋼 | 18200 | 0 |
304不鏽鋼 | 11100 | 0 |
生不鏽鋼 | 9900 | 0 |
裝潢鋼 | 3900 | 0 |
大Y式電機 | 5500 | 0 |
小Y式電機 | 5500 | 0 |
老式電機 | 5000 | 0 |
長壓縮機 | 6500 | 0 |
大壓縮機 | 4800 | 0 |
小壓縮機 | 5700 | 0 |
潛水泵 | 3600 | 0 |
鋁芯電機 | 1800 | 0 |
SJ變壓器 | 6200 | 0 |
S9-50以下 | 7900 | 0 |
S9-80KVA | 9200 | 0 |
S9-100以上 | 9900 | -100 |
錳鋼 | 2100 | 0 |
互感器 | 3600 | 0 |
廢錫(63%) | 93000 | 0 |
機械鎂 | 15000 | 0 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。