2022年10月12日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年10月12日 13:10:02
鋁雲匯
2022年10月12日上海現貨鋁18420下跌180,鋁升貼水-50漲跌0,銅63620下跌335,銅升貼水-340下跌145,0#鋅25480下跌370,0#鋅升貼水1000下跌200,1#鋅25410下跌370,1#鋅升貼水930下跌200,鉛15150漲跌0,鎳187800下跌5700,錫181000下跌3000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18400 | 18440 | 18420 | -180 | 18513.33 | 18328 | 10-12 |
鋁升貼水 | -70 | -30 | -50 | 0 | -43.33 | -42 | 10-12 |
銅 | 63460 | 63780 | 63620 | -335 | 63211.67 | 62647 | 10-12 |
銅升貼水 | -500 | -180 | -340 | -145 | 278.33 | 345 | 10-12 |
0#鋅 | 25430 | 25530 | 25480 | -370 | 25280 | 24944 | 10-12 |
0#鋅升貼水 | 950 | 1050 | 1000 | -200 | 876.67 | 676 | 10-12 |
1#鋅 | 25360 | 25460 | 25410 | -370 | 25193.33 | 24864 | 10-12 |
1#鋅升貼水 | 880 | 980 | 930 | -200 | 806.67 | 606 | 10-12 |
鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 | 15066.67 | 14990 | 10-12 |
鎳 | 182900 | 192700 | 187800 | -5700 | 189500 | 188470 | 10-12 |
錫 | 180000 | 182000 | 181000 | -3000 | 183666.67 | 184800 | 10-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。