2022年10月17日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年10月17日 13:10:04
鋁雲匯
2022年10月17日上海現貨鋁18500下跌200,鋁升貼水-180下跌90,銅64400下跌360,銅升貼水1100上漲1500,0#鋅25450下跌120,0#鋅升貼水800漲跌0,1#鋅25380下跌120,1#鋅升貼水730漲跌0,鉛15150漲跌0,鎳188850下跌2800,錫180750下跌1000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18480 | 18520 | 18500 | -200 | 18533.33 | 18560 | 10-17 |
鋁升貼水 | -200 | -160 | -180 | -90 | -73.33 | -62 | 10-17 |
銅 | 64100 | 64700 | 64400 | -360 | 64096.67 | 63841 | 10-17 |
銅升貼水 | 800 | 1400 | 1100 | 1500 | -318.33 | -152 | 10-17 |
0#鋅 | 25400 | 25500 | 25450 | -120 | 25556.67 | 25544 | 10-17 |
0#鋅升貼水 | 750 | 850 | 800 | 0 | 900 | 990 | 10-17 |
1#鋅 | 25330 | 25430 | 25380 | -120 | 25486.67 | 25474 | 10-17 |
1#鋅升貼水 | 680 | 780 | 730 | 0 | 830 | 920 | 10-17 |
鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 | 15150 | 15140 | 10-17 |
鎳 | 185950 | 191750 | 188850 | -2800 | 190283.33 | 189670 | 10-17 |
錫 | 179500 | 182000 | 180750 | -1000 | 181416.67 | 182050 | 10-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。