2022年10月28日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年10月28日 13:10:02
鋁雲匯
2022年10月28日上海現貨鋁18300下跌280,鋁升貼水-30下跌10,銅64465下跌30,銅升貼水315上漲130,0#鋅24530下跌280,0#鋅升貼水370下跌30,1#鋅24460下跌280,1#鋅升貼水300下跌30,鉛15000下跌50,鎳188050下跌3900,錫168500下跌5500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18280 | 18320 | 18300 | -280 | 18590 | 18616 | 10-28 |
鋁升貼水 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 12 | 10-28 |
銅 | 64430 | 64500 | 64465 | -30 | 64183.33 | 64195 | 10-28 |
銅升貼水 | 280 | 350 | 315 | 130 | 216.67 | 381 | 10-28 |
0#鋅 | 24480 | 24580 | 24530 | -280 | 24786.67 | 25066 | 10-28 |
0#鋅升貼水 | 320 | 420 | 370 | -30 | 383.33 | 400 | 10-28 |
1#鋅 | 24410 | 24510 | 24460 | -280 | 24716.67 | 24996 | 10-28 |
1#鋅升貼水 | 250 | 350 | 300 | -30 | 313.33 | 330 | 10-28 |
鉛 | 14950 | 15050 | 15000 | -50 | 15116.67 | 15170 | 10-28 |
鎳 | 185650 | 190450 | 188050 | -3900 | 193583.33 | 192550 | 10-28 |
錫 | 167000 | 170000 | 168500 | -5500 | 174166.67 | 174900 | 10-28 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。