2022年11月23日獵差09爲-40,上海現貨鋁預測最低18970最高19010,均值18990,下跌40。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 11-23 |
預測值 | 18970 | 19010 | 18990 | -40 | |
鋁 | 19010 | 19050 | 19030 | 20 | 11-22 |
預測值 | 19000 | 19040 | 19020 | 10 | |
鋁 | 18990 | 19030 | 19010 | -250 | 11-21 |
預測值 | 19090 | 19130 | 19110 | -150 | |
鋁 | 19240 | 19280 | 19260 | 270 | 11-18 |
預測值 | 19150 | 19190 | 19170 | 180 | |
鋁 | 18970 | 19010 | 18990 | 140 | 11-17 |
預測值 | 18820 | 18860 | 18840 | -10 | |
鋁 | 18830 | 18870 | 18850 | 70 | 11-16 |
預測值 | 18770 | 18810 | 18790 | 10 | |
鋁 | 18760 | 18800 | 18780 | 0 | 11-15 |
預測值 | 18710 | 18750 | 18730 | -50 | |
鋁 | 18760 | 18800 | 18780 | 20 | 11-14 |
預測值 | 18810 | 18850 | 18830 | 70 | |
鋁 | 18740 | 18780 | 18760 | 210 | 11-11 |
預測值 | 18710 | 18750 | 18730 | 180 | |
鋁 | 18530 | 18570 | 18550 | -60 | 11-10 |
預測值 | 18570 | 18610 | 18590 | -20 | |
鋁 | 18590 | 18630 | 18610 | 140 | 11-09 |
預測值 | 18530 | 18570 | 18550 | 80 | |
鋁 | 18450 | 18490 | 18470 | 120 | 11-08 |
預測值 | 18420 | 18460 | 18440 | 90 | |
鋁 | 18330 | 18370 | 18350 | 70 | 11-07 |
預測值 | 18220 | 18260 | 18240 | -40 | |
鋁 | 18260 | 18300 | 18280 | 30 | 11-04 |
預測值 | 18350 | 18390 | 18370 | 120 | |
鋁 | 18230 | 18270 | 18250 | 270 | 11-03 |
預測值 | 18140 | 18180 | 18160 | 180 | |
鋁 | 17960 | 18000 | 17980 | -60 | 11-02 |
預測值 | 18040 | 18080 | 18060 | 20 | |
鋁 | 18020 | 18060 | 18040 | 180 | 11-01 |
預測值 | 17880 | 17920 | 17900 | 40 | |
鋁 | 17840 | 17880 | 17860 | -440 | 10-31 |
預測值 | 17930 | 17970 | 17950 | -350 | |
鋁 | 18280 | 18320 | 18300 | -280 | 10-28 |
預測值 | 18360 | 18400 | 18380 | -200 | |
鋁 | 18560 | 18600 | 18580 | -60 | 10-27 |
預測值 | 18640 | 18680 | 18660 | 20 | |
鋁 | 18620 | 18660 | 18640 | 90 | 10-26 |
預測值 | 18680 | 18720 | 18700 | 150 | |
鋁 | 18530 | 18570 | 18550 | -100 | 10-25 |
預測值 | 18560 | 18600 | 18580 | -70 | |
鋁 | 18630 | 18670 | 18650 | -10 | 10-24 |
預測值 | 18670 | 18710 | 18690 | 30 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析