2022年11月24日獵差09爲120,南海有色佛山A00鋁預測最低19400最高19500,均值19450,上漲120。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山A00鋁 | - | - | - | - | 11-24 |
預測值 | 19400 | 19500 | 19450 | 120 | |
佛山A00鋁 | 19280 | 19380 | 19330 | -40 | 11-23 |
預測值 | 19280 | 19380 | 19330 | -40 | |
佛山A00鋁 | 19320 | 19420 | 19370 | 30 | 11-22 |
預測值 | 19300 | 19400 | 19350 | 10 | |
佛山A00鋁 | 19290 | 19390 | 19340 | -260 | 11-21 |
預測值 | 19400 | 19500 | 19450 | -150 | |
佛山A00鋁 | 19550 | 19650 | 19600 | 200 | 11-18 |
預測值 | 19530 | 19630 | 19580 | 180 | |
佛山A00鋁 | 19350 | 19450 | 19400 | 50 | 11-17 |
預測值 | 19290 | 19390 | 19340 | -10 | |
佛山A00鋁 | 19300 | 19400 | 19350 | 40 | 11-16 |
預測值 | 19270 | 19370 | 19320 | 10 | |
佛山A00鋁 | 19260 | 19360 | 19310 | 20 | 11-15 |
預測值 | 19190 | 19290 | 19240 | -50 | |
佛山A00鋁 | 19240 | 19340 | 19290 | -20 | 11-14 |
預測值 | 19330 | 19430 | 19380 | 70 | |
佛山A00鋁 | 19260 | 19360 | 19310 | 200 | 11-11 |
預測值 | 19240 | 19340 | 19290 | 180 | |
佛山A00鋁 | 19060 | 19160 | 19110 | 0 | 11-10 |
預測值 | 19040 | 19140 | 19090 | -20 | |
佛山A00鋁 | 19060 | 19160 | 19110 | 130 | 11-09 |
預測值 | 19010 | 19110 | 19060 | 80 | |
佛山A00鋁 | 18930 | 19030 | 18980 | 50 | 11-08 |
預測值 | 18970 | 19070 | 19020 | 90 | |
佛山A00鋁 | 18880 | 18980 | 18930 | 30 | 11-07 |
預測值 | 18810 | 18910 | 18860 | -40 | |
佛山A00鋁 | 18850 | 18950 | 18900 | 40 | 11-04 |
預測值 | 18930 | 19030 | 18980 | 120 | |
佛山A00鋁 | 18810 | 18910 | 18860 | 350 | 11-03 |
預測值 | 18640 | 18740 | 18690 | 180 | |
佛山A00鋁 | 18460 | 18560 | 18510 | 0 | 11-02 |
預測值 | 18480 | 18580 | 18530 | 20 | |
佛山A00鋁 | 18460 | 18560 | 18510 | 200 | 11-01 |
預測值 | 18300 | 18400 | 18350 | 40 | |
佛山A00鋁 | 18260 | 18360 | 18310 | -430 | 10-31 |
預測值 | 18340 | 18440 | 18390 | -350 | |
佛山A00鋁 | 18690 | 18790 | 18740 | -320 | 10-28 |
預測值 | 18810 | 18910 | 18860 | -200 | |
佛山A00鋁 | 19010 | 19110 | 19060 | -70 | 10-27 |
預測值 | 19100 | 19200 | 19150 | 20 | |
佛山A00鋁 | 19080 | 19180 | 19130 | 150 | 10-26 |
預測值 | 19080 | 19180 | 19130 | 150 | |
佛山A00鋁 | 18930 | 19030 | 18980 | -100 | 10-25 |
預測值 | 18960 | 19060 | 19010 | -70 |
預測價與南海有色走勢契合度分析
獵差與南海有色走勢契合度分析