2022年12月9日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2022年12月09日 13:10:02
鋁雲匯
2022年12月9日上海現貨鋁19240下跌100,鋁升貼水-10下跌20,銅66800上漲735,銅升貼水-50上漲75,0#鋅25220下跌190,0#鋅升貼水480下跌70,1#鋅25150下跌190,1#鋅升貼水410下跌70,鉛15600上漲50,鎳224500下跌150,錫196500上漲500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 19220 | 19260 | 19240 | -100 | 19386.67 | 19398 | 12-09 |
鋁升貼水 | -30 | 10 | -10 | -20 | 26.67 | 32 | 12-09 |
銅 | 66650 | 66950 | 66800 | 735 | 66320 | 66514 | 12-09 |
銅升貼水 | -200 | 100 | -50 | 75 | 176.67 | 268 | 12-09 |
0#鋅 | 25170 | 25270 | 25220 | -190 | 25333.33 | 25278 | 12-09 |
0#鋅升貼水 | 430 | 530 | 480 | -70 | 593.33 | 576 | 12-09 |
1#鋅 | 25100 | 25200 | 25150 | -190 | 25263.33 | 25208 | 12-09 |
1#鋅升貼水 | 360 | 460 | 410 | -70 | 523.33 | 506 | 12-09 |
鉛 | 15550 | 15650 | 15600 | 50 | 15616.67 | 15610 | 12-09 |
鎳 | 223500 | 225500 | 224500 | -150 | 218433.33 | 215940 | 12-09 |
錫 | 195500 | 197500 | 196500 | 500 | 195833.33 | 193800 | 12-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。