上海期貨鋁價收盤17925下跌465(2023年1月4日)
2023年01月04日 15:01:59
鋁雲匯
1月4日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18205收盤17925,結算價18060,較昨日下跌465。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2301 | 18205 | 17885 | 18260 | 17925 | 18060 | -465 | 01-04 |
滬銅當月 | 2301 | 65660 | 64620 | 65780 | 64650 | 65020 | -1030 | 01-04 |
滬鋅當月 | 2301 | 23530 | 23250 | 23660 | 23260 | 23435 | -255 | 01-04 |
滬鋁三月 | 2303 | 18200 | 17830 | 18205 | 17875 | 17995 | -440 | 01-04 |
滬銅三月 | 2303 | 65480 | 64500 | 65740 | 64520 | 64990 | -1090 | 01-04 |
滬鋅三月 | 2303 | 23280 | 23040 | 23505 | 23040 | 23290 | -355 | 01-04 |
滬鉛當月 | 2301 | 15815 | 15700 | 15855 | 15725 | 15775 | -130 | 01-04 |
滬鉛三月 | 2303 | 15885 | 15775 | 15945 | 15800 | 15850 | -110 | 01-04 |
滬鎳當月 | 2301 | 236600 | 232450 | 238200 | 232450 | 235650 | 810 | 01-04 |
滬鎳三月 | 2303 | 228800 | 226260 | 231750 | 226420 | 229400 | 2210 | 01-04 |
滬錫當月 | 2301 | 208390 | 207200 | 213680 | 207550 | 209510 | -140 | 01-04 |
滬錫三月 | 2303 | 208800 | 207820 | 213450 | 208020 | 210000 | -290 | 01-04 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。