2023年1月9日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年01月09日 13:10:04
鋁雲匯
2023年1月9日上海現貨鋁17850上漲170,鋁升貼水-70上漲10,銅66160上漲1075,銅升貼水-20下跌35,0#鋅23740上漲270,0#鋅升貼水250上漲10,1#鋅23670上漲270,1#鋅升貼水180上漲10,鉛15450下跌100,鎳223250上漲6500,錫206250上漲4250。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 17830 | 17870 | 17850 | 170 | 17796.67 | 18076 | 01-09 |
鋁升貼水 | -90 | -50 | -70 | 10 | -73.33 | -56 | 01-09 |
銅 | 66080 | 66240 | 66160 | 1075 | 64851.67 | 65291 | 01-09 |
銅升貼水 | -100 | 60 | -20 | -35 | 31.67 | 37 | 01-09 |
0#鋅 | 23690 | 23790 | 23740 | 270 | 23626.67 | 23738 | 01-09 |
0#鋅升貼水 | 200 | 300 | 250 | 10 | 296.67 | 308 | 01-09 |
1#鋅 | 23620 | 23720 | 23670 | 270 | 23556.67 | 23668 | 01-09 |
1#鋅升貼水 | 130 | 230 | 180 | 10 | 226.67 | 238 | 01-09 |
鉛 | 15400 | 15500 | 15450 | -100 | 15583.33 | 15640 | 01-09 |
鎳 | 219650 | 226850 | 223250 | 6500 | 229133.33 | 232850 | 01-09 |
錫 | 205500 | 207000 | 206250 | 4250 | 206583.33 | 207100 | 01-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。