上海期貨鋁價收盤18000上漲165(2023年1月9日)
2023年01月09日 15:02:05
鋁雲匯
1月9日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤17840收盤18000,結算價17930,較昨日上漲165。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2301 | 17840 | 17760 | 18030 | 18000 | 17930 | 165 | 01-09 |
滬銅當月 | 2301 | 64970 | 64790 | 66280 | 66120 | 66020 | 950 | 01-09 |
滬鋅當月 | 2301 | 23200 | 23100 | 23690 | 23565 | 23505 | 250 | 01-09 |
滬鋁三月 | 2303 | 17815 | 17815 | 18100 | 17990 | 17950 | 115 | 01-09 |
滬銅三月 | 2303 | 64860 | 64650 | 66260 | 66090 | 65640 | 1000 | 01-09 |
滬鋅三月 | 2303 | 23050 | 22935 | 23590 | 23475 | 23290 | 290 | 01-09 |
滬鉛當月 | 2301 | 15545 | 15455 | 15560 | 15530 | 15505 | -105 | 01-09 |
滬鉛三月 | 2303 | 15600 | 15570 | 15660 | 15630 | 15605 | -70 | 01-09 |
滬鎳當月 | 2301 | 216700 | 216230 | 219630 | 219110 | 217850 | 1440 | 01-09 |
滬鎳三月 | 2303 | 207190 | 205730 | 211130 | 208590 | 208780 | -1300 | 01-09 |
滬錫當月 | 2301 | 204500 | 203240 | 206930 | 205180 | 205630 | 610 | 01-09 |
滬錫三月 | 2303 | 206390 | 203800 | 207830 | 205930 | 205820 | 250 | 01-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。