上海期貨鋁價收盤18170上漲240(2023年1月10日)
2023年01月10日 15:01:58
鋁雲匯
1月10日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18015收盤18170,結算價18100,較昨日上漲240。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2301 | 18015 | 18000 | 18215 | 18170 | 18100 | 240 | 01-10 |
滬銅當月 | 2301 | 66300 | 66300 | 66800 | 66580 | 66480 | 560 | 01-10 |
滬鋅當月 | 2301 | 23750 | 23640 | 23940 | 23770 | 23790 | 265 | 01-10 |
滬鋁三月 | 2303 | 18125 | 18045 | 18295 | 18200 | 18180 | 250 | 01-10 |
滬銅三月 | 2303 | 66370 | 66290 | 66860 | 66590 | 66540 | 950 | 01-10 |
滬鋅三月 | 2303 | 23620 | 23540 | 23900 | 23725 | 23740 | 435 | 01-10 |
滬鉛當月 | 2301 | 15555 | 15420 | 15640 | 15470 | 15535 | -35 | 01-10 |
滬鉛三月 | 2303 | 15730 | 15470 | 15745 | 15555 | 15590 | -50 | 01-10 |
滬鎳當月 | 2301 | 219110 | 211420 | 219110 | 213300 | 215030 | -4550 | 01-10 |
滬鎳三月 | 2303 | 207000 | 200050 | 207350 | 201420 | 203600 | -7360 | 01-10 |
滬錫當月 | 2301 | 206350 | 202250 | 206960 | 203540 | 204770 | -2090 | 01-10 |
滬錫三月 | 2303 | 206700 | 202630 | 207800 | 203930 | 205440 | -1890 | 01-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。