上海期貨鋁價收盤18290上漲115(2023年1月12日)
2023年01月12日 15:07:19
鋁雲匯
1月12日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18220收盤18290,結算價18275,較昨日上漲115。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2301 | 18220 | 18205 | 18350 | 18290 | 18275 | 115 | 01-12 |
滬銅當月 | 2301 | 68000 | 67870 | 68820 | 68390 | 68510 | 940 | 01-12 |
滬鋅當月 | 2301 | 23645 | 23645 | 23935 | 23760 | 23815 | 75 | 01-12 |
滬鋁三月 | 2303 | 18330 | 18265 | 18420 | 18360 | 18345 | 110 | 01-12 |
滬銅三月 | 2303 | 68020 | 68020 | 69040 | 68660 | 68660 | 1240 | 01-12 |
滬鋅三月 | 2303 | 23630 | 23625 | 23975 | 23770 | 23835 | 65 | 01-12 |
滬鉛當月 | 2301 | 15320 | 15250 | 15355 | 15290 | 15295 | -140 | 01-12 |
滬鉛三月 | 2303 | 15450 | 15315 | 15450 | 15370 | 15380 | -100 | 01-12 |
滬鎳當月 | 2301 | 216840 | 208350 | 216840 | 208350 | 212440 | -6890 | 01-12 |
滬鎳三月 | 2303 | 206150 | 196210 | 206150 | 199730 | 200790 | -3410 | 01-12 |
滬錫當月 | 2301 | 213750 | 213550 | 217750 | 215200 | 214660 | 5460 | 01-12 |
滬錫三月 | 2303 | 214000 | 213100 | 217020 | 216110 | 215230 | 6670 | 01-12 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/Market/views/collection/detail.html on line 151