2023年1月13日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年01月13日 13:10:04
鋁雲匯
2023年1月13日上海現貨鋁18470上漲230,鋁升貼水10上漲30,銅68590上漲145,銅升貼水0上漲25,0#鋅24050上漲280,0#鋅升貼水0漲跌0,1#鋅23980上漲280,1#鋅升貼水-120漲跌0,鉛15150下跌50,鎳218550上漲6950,錫221000上漲6500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18450 | 18490 | 18470 | 230 | 18113.33 | 17974 | 01-13 |
鋁升貼水 | -10 | 30 | 10 | 30 | -56.67 | -64 | 01-13 |
銅 | 68500 | 68680 | 68590 | 145 | 67473.33 | 66733 | 01-13 |
銅升貼水 | -80 | 80 | 0 | 25 | -33.33 | -21 | 01-13 |
0#鋅 | 24000 | 24100 | 24050 | 280 | 23773.33 | 23706 | 01-13 |
0#鋅升貼水 | -100 | (平)0 | 0 | 0 | 40 | 122 | 01-13 |
1#鋅 | 23930 | 24030 | 23980 | 280 | 23703.33 | 23636 | 01-13 |
1#鋅升貼水 | -170 | -70 | -120 | 0 | -46.67 | 42 | 01-13 |
鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | -50 | 15316.67 | 15390 | 01-13 |
鎳 | 215050 | 222050 | 218550 | 6950 | 215116.67 | 217070 | 01-13 |
錫 | 220000 | 222000 | 221000 | 6500 | 208833.33 | 206950 | 01-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。