2023年1月16日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年01月16日 13:10:15
鋁雲匯
2023年1月16日上海現貨鋁18430下跌40,鋁升貼水-30下跌40,銅68575下跌15,銅升貼水-125下跌125,0#鋅24150上漲100,0#鋅升貼水0漲跌0,1#鋅24080上漲100,1#鋅升貼水-120漲跌0,鉛15200上漲50,鎳214750下跌3800,錫227500上漲6500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18410 | 18450 | 18430 | -40 | 18273.33 | 18132 | 01-16 |
鋁升貼水 | -50 | -10 | -30 | -40 | -26.67 | -46 | 01-16 |
銅 | 68530 | 68620 | 68575 | -15 | 68181.67 | 67434 | 01-16 |
銅升貼水 | -170 | -80 | -125 | -125 | -21.67 | -24 | 01-16 |
0#鋅 | 24100 | 24200 | 24150 | 100 | 23836.67 | 23822 | 01-16 |
0#鋅升貼水 | -100 | (平)0 | 0 | 0 | -10 | 74 | 01-16 |
1#鋅 | 24030 | 24130 | 24080 | 100 | 23766.67 | 23752 | 01-16 |
1#鋅升貼水 | -170 | -70 | -120 | 0 | -113.33 | -16 | 01-16 |
鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 50 | 15216.67 | 15310 | 01-16 |
鎳 | 211150 | 218350 | 214750 | -3800 | 215866.67 | 217430 | 01-16 |
錫 | 226500 | 228500 | 227500 | 6500 | 214500 | 210750 | 01-16 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。