上海期貨鋁價收盤18450上漲45(2023年1月16日)
2023年01月16日 15:03:29
鋁雲匯
1月16日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18480收盤18450,結算價18475,較昨日上漲45。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2301 | 18480 | 18390 | 19505 | 18450 | 18475 | 45 | 01-16 |
滬銅當月 | 2301 | 68600 | 67640 | 68700 | 68360 | 68380 | -230 | 01-16 |
滬鋅當月 | 2301 | 24150 | 24050 | 24230 | 24170 | 24140 | 215 | 01-16 |
滬鋁三月 | 2303 | 18460 | 18400 | 18650 | 18505 | 18505 | 85 | 01-16 |
滬銅三月 | 2303 | 68530 | 68070 | 68950 | 68640 | 68600 | -200 | 01-16 |
滬鋅三月 | 2303 | 24200 | 24065 | 24445 | 24305 | 24250 | 325 | 01-16 |
滬鉛當月 | 2301 | 15150 | 15130 | 15355 | 15295 | 15245 | 30 | 01-16 |
滬鉛三月 | 2303 | 15220 | 15190 | 15425 | 15340 | 15320 | 55 | 01-16 |
滬鎳當月 | 2301 | 200010 | 200000 | 215000 | 200000 | 207240 | -27800 | 01-16 |
滬鎳三月 | 2303 | 204400 | 197010 | 204840 | 199610 | 200460 | -3550 | 01-16 |
滬錫當月 | 2301 | 220950 | 220950 | 230880 | 226500 | 224580 | 7530 | 01-16 |
滬錫三月 | 2303 | 224400 | 222920 | 230680 | 226160 | 226540 | 6460 | 01-16 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。