上海期貨鋁價收盤18580上漲85(2023年1月17日)
2023年01月17日 15:01:56
鋁雲匯
1月17日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18545收盤18580,結算價18580,較昨日上漲85。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2302 | 18545 | 18485 | 18660 | 18580 | 18580 | 85 | 01-17 |
滬銅當月 | 2302 | 68610 | 68230 | 68730 | 68280 | 68450 | -250 | 01-17 |
滬鋅當月 | 2302 | 24275 | 24055 | 24280 | 24065 | 24165 | -135 | 01-17 |
滬鋁三月 | 2304 | 18575 | 18520 | 18715 | 18625 | 18635 | 105 | 01-17 |
滬銅三月 | 2304 | 68720 | 68360 | 68850 | 68390 | 68580 | -220 | 01-17 |
滬鋅三月 | 2304 | 24350 | 24120 | 24350 | 24140 | 24230 | -95 | 01-17 |
滬鉛當月 | 2302 | 15340 | 15290 | 15385 | 15330 | 15325 | 25 | 01-17 |
滬鉛三月 | 2304 | 15350 | 15335 | 15445 | 15375 | 15380 | 10 | 01-17 |
滬鎳當月 | 2302 | 204600 | 202200 | 207180 | 204800 | 205060 | 710 | 01-17 |
滬鎳三月 | 2304 | 198480 | 196260 | 200410 | 198420 | 198160 | 660 | 01-17 |
滬錫當月 | 2302 | 225690 | 222800 | 228690 | 224060 | 225790 | -2010 | 01-17 |
滬錫三月 | 2304 | 226200 | 223600 | 229130 | 224690 | 225960 | -1910 | 01-17 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。