2023年1月18日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年01月18日 13:10:02
鋁雲匯
2023年1月18日上海現貨鋁18620上漲140,鋁升貼水-110下跌10,銅69705上漲1190,銅升貼水-125下跌70,0#鋅24050上漲10,0#鋅升貼水-60漲跌0,1#鋅23980上漲10,1#鋅升貼水-130漲跌0,鉛15200漲跌0,鎳216400上漲2950,錫227500上漲2250。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18600 | 18640 | 18620 | 140 | 18460 | 18346 | 01-18 |
鋁升貼水 | -130 | -90 | -110 | -10 | -40 | -42 | 01-18 |
銅 | 69660 | 69750 | 69705 | 1190 | 68560 | 68327 | 01-18 |
銅升貼水 | -170 | -80 | -125 | -70 | -60 | -49 | 01-18 |
0#鋅 | 24000 | 24100 | 24050 | 10 | 24080 | 23940 | 01-18 |
0#鋅升貼水 | -110 | -10 | -60 | 0 | -20 | -18 | 01-18 |
1#鋅 | 23930 | 24030 | 23980 | 10 | 24010 | 23870 | 01-18 |
1#鋅升貼水 | -180 | -80 | -130 | 0 | -123.33 | -118 | 01-18 |
鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 0 | 15183.33 | 15210 | 01-18 |
鎳 | 213400 | 219400 | 216400 | 2950 | 215583.33 | 215160 | 01-18 |
錫 | 226500 | 228500 | 227500 | 2250 | 224583.33 | 219250 | 01-18 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。