2023年1月20日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年01月20日 13:10:03
鋁雲匯
2023年1月20日上海現貨鋁18970上漲140,鋁升貼水-110漲跌0,銅70075上漲540,銅升貼水70075上漲70230,0#鋅24450上漲370,0#鋅升貼水-70下跌10,1#鋅24380上漲370,1#鋅升貼水-140下跌10,鉛15100下跌100,鎳226300上漲5000,錫229250上漲1750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18950 | 18990 | 18970 | 140 | 18643.33 | 18566 | 01-20 |
鋁升貼水 | -130 | -90 | -110 | 0 | -106.67 | -68 | 01-20 |
銅 | 70030 | 70120 | 70075 | 540 | 69251.67 | 68984 | 01-20 |
銅升貼水 | 70030 | 70120 | 70075 | 70230 | -111.67 | -92 | 01-20 |
0#鋅 | 24400 | 24500 | 24450 | 370 | 24056.67 | 24074 | 01-20 |
0#鋅升貼水 | -120 | -20 | -70 | -10 | -60 | -36 | 01-20 |
1#鋅 | 24330 | 24430 | 24380 | 370 | 23986.67 | 24004 | 01-20 |
1#鋅升貼水 | -190 | -90 | -140 | -10 | -130 | -126 | 01-20 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | -100 | 15200 | 15190 | 01-20 |
鎳 | 224300 | 228300 | 226300 | 5000 | 217050 | 216890 | 01-20 |
錫 | 228500 | 230000 | 229250 | 1750 | 226750 | 225750 | 01-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。