上海期貨鋁價收盤18860下跌135(2023年1月31日)
2023年01月31日 15:09:05
鋁雲匯
1月31日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤18960收盤18860,結算價18865,較昨日下跌135。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2302 | 18960 | 18725 | 18975 | 18860 | 18865 | -135 | 01-31 |
滬銅當月 | 2302 | 69390 | 69100 | 69670 | 69150 | 69370 | -500 | 01-31 |
滬鋅當月 | 2302 | 24050 | 24050 | 24460 | 24255 | 24340 | 35 | 01-31 |
滬鋁三月 | 2304 | 18975 | 18785 | 19060 | 18950 | 18935 | -115 | 01-31 |
滬銅三月 | 2304 | 69450 | 69170 | 69770 | 69190 | 69440 | -500 | 01-31 |
滬鋅三月 | 2304 | 24270 | 24260 | 24520 | 24310 | 24410 | 35 | 01-31 |
滬鉛當月 | 2302 | 15170 | 15140 | 15220 | 15175 | 15190 | -55 | 01-31 |
滬鉛三月 | 2304 | 15250 | 15220 | 15295 | 15240 | 15265 | -60 | 01-31 |
滬鎳當月 | 2302 | 223800 | 223200 | 228020 | 226290 | 225040 | 3310 | 01-31 |
滬鎳三月 | 2304 | 218070 | 216510 | 221020 | 219610 | 218560 | 2550 | 01-31 |
滬錫當月 | 2302 | 236430 | 232740 | 237820 | 232840 | 235090 | -5710 | 01-31 |
滬錫三月 | 2304 | 237170 | 233010 | 238250 | 234080 | 235650 | -4850 | 01-31 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。