2023年2月1日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月01日 13:10:02
鋁雲匯
2023年2月1日上海現貨鋁18970上漲240,鋁升貼水-100漲跌0,銅69545上漲70,銅升貼水-85下跌10,0#鋅24390上漲20,0#鋅升貼水-30漲跌0,1#鋅24320上漲20,1#鋅升貼水-100漲跌0,鉛15050下跌50,鎳233100上漲350,錫237000上漲1500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18950 | 18990 | 18970 | 240 | 18820 | 18782 | 02-01 |
鋁升貼水 | -120 | -80 | -100 | 0 | -110 | -110 | 02-01 |
銅 | 69520 | 69570 | 69545 | 70 | 69710 | 69674 | 02-01 |
銅升貼水 | -110 | -60 | -85 | -10 | -70 | -98 | 02-01 |
0#鋅 | 24340 | 24440 | 24390 | 20 | 24313.33 | 24214 | 02-01 |
0#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | 0 | -46.67 | -52 | 02-01 |
1#鋅 | 24270 | 24370 | 24320 | 20 | 24243.33 | 24144 | 02-01 |
1#鋅升貼水 | -150 | -50 | -100 | 0 | -116.67 | -122 | 02-01 |
鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 | 15116.67 | 15150 | 02-01 |
鎳 | 232600 | 233600 | 233100 | 350 | 229666.67 | 225340 | 02-01 |
錫 | 236000 | 238000 | 237000 | 1500 | 234500 | 231700 | 02-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。