2023年2月2日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月02日 13:10:03
鋁雲匯
2023年2月2日上海現貨鋁19010上漲40,鋁升貼水-100漲跌0,銅69135下跌410,銅升貼水-65上漲20,0#鋅24150下跌240,0#鋅升貼水-40下跌10,1#鋅24080下跌240,1#鋅升貼水-110下跌10,鉛15150上漲100,鎳229350下跌3750,錫230750下跌6250。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18990 | 19030 | 19010 | 40 | 18820 | 18852 | 02-02 |
鋁升貼水 | -120 | -80 | -100 | 0 | -106.67 | -108 | 02-02 |
銅 | 69100 | 69170 | 69135 | -410 | 69533.33 | 69642 | 02-02 |
銅升貼水 | -100 | -30 | -65 | 20 | -73.33 | -90 | 02-02 |
0#鋅 | 24100 | 24200 | 24150 | -240 | 24293.33 | 24282 | 02-02 |
0#鋅升貼水 | -90 | 10 | -40 | -10 | -33.33 | -46 | 02-02 |
1#鋅 | 24030 | 24130 | 24080 | -240 | 24223.33 | 24212 | 02-02 |
1#鋅升貼水 | -160 | -60 | -110 | -10 | -103.33 | -116 | 02-02 |
鉛 | 15100 | 15200 | 15150 | 100 | 15100 | 15120 | 02-02 |
鎳 | 229100 | 229600 | 229350 | -3750 | 231933.33 | 228680 | 02-02 |
錫 | 230000 | 231500 | 230750 | -6250 | 237083.33 | 233600 | 02-02 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。