2023年2月3日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月03日 13:10:03
鋁雲匯
2023年2月3日上海現貨鋁18890下跌120,鋁升貼水-70上漲30,銅68370下跌765,銅升貼水-80下跌15,0#鋅24040下跌110,0#鋅升貼水-20上漲20,1#鋅23970下跌110,1#鋅升貼水-90上漲20,鉛15100下跌50,鎳228150下跌1200,錫227000下跌3750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18870 | 18910 | 18890 | -120 | 18903.33 | 18888 | 02-03 |
鋁升貼水 | -90 | -50 | -70 | 30 | -100 | -106 | 02-03 |
銅 | 68330 | 68410 | 68370 | -765 | 69385 | 69562 | 02-03 |
銅升貼水 | -120 | -40 | -80 | -15 | -75 | -72 | 02-03 |
0#鋅 | 23990 | 24090 | 24040 | -110 | 24303.33 | 24296 | 02-03 |
0#鋅升貼水 | -70 | 30 | -20 | 20 | -33.33 | -42 | 02-03 |
1#鋅 | 23920 | 24020 | 23970 | -110 | 24233.33 | 24226 | 02-03 |
1#鋅升貼水 | -140 | -40 | -90 | 20 | -103.33 | -112 | 02-03 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | -50 | 15100 | 15110 | 02-03 |
鎳 | 227900 | 228400 | 228150 | -1200 | 231733.33 | 230290 | 02-03 |
錫 | 226000 | 228000 | 227000 | -3750 | 234416.67 | 234250 | 02-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。