2023年2月6日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月06日 13:10:34
鋁雲匯
2023年2月6日上海現貨鋁18760下跌130,鋁升貼水-60上漲10,銅68085下跌285,銅升貼水-95下跌15,0#鋅23360下跌680,0#鋅升貼水-40下跌20,1#鋅23290下跌680,1#鋅升貼水-110下跌20,鉛15100漲跌0,鎳217500下跌10650,錫218250下跌8750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18740 | 18780 | 18760 | -130 | 18956.67 | 18872 | 02-06 |
鋁升貼水 | -80 | -40 | -60 | 10 | -90 | -98 | 02-06 |
銅 | 68040 | 68130 | 68085 | -285 | 69016.67 | 69221 | 02-06 |
銅升貼水 | -140 | -50 | -95 | -15 | -76.67 | -73 | 02-06 |
0#鋅 | 23310 | 23410 | 23360 | -680 | 24193.33 | 24214 | 02-06 |
0#鋅升貼水 | -90 | 10 | -40 | -20 | -30 | -32 | 02-06 |
1#鋅 | 23240 | 23340 | 23290 | -680 | 24123.33 | 24144 | 02-06 |
1#鋅升貼水 | -160 | -60 | -110 | -20 | -100 | -102 | 02-06 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15100 | 15110 | 02-06 |
鎳 | 217400 | 217600 | 217500 | -10650 | 230200 | 230660 | 02-06 |
錫 | 217500 | 219000 | 218250 | -8750 | 231583.33 | 233800 | 02-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。