上海期貨鋁價收盤19050上漲55(2023年2月6日)
2023年02月06日 15:08:17
鋁雲匯
2月6日上海期貨滬鋁當月鋁價開盤19040收盤19050,結算價18880,較昨日上漲55。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬鋁當月 | 2302 | 19040 | 18810 | 19050 | 19050 | 18880 | 55 | 02-06 |
滬銅當月 | 2302 | 68800 | 68060 | 68850 | 68250 | 68250 | -370 | 02-06 |
滬鋅當月 | 2302 | 23900 | 23295 | 23900 | 23470 | 23470 | -655 | 02-06 |
滬鋁三月 | 2304 | 19100 | 18855 | 19130 | 19085 | 18985 | 5 | 02-06 |
滬銅三月 | 2304 | 68930 | 68150 | 68970 | 68330 | 68460 | -530 | 02-06 |
滬鋅三月 | 2304 | 24055 | 23315 | 24055 | 23505 | 23555 | -680 | 02-06 |
滬鉛當月 | 2302 | 15245 | 15200 | 15295 | 15260 | 15230 | 10 | 02-06 |
滬鉛三月 | 2304 | 15285 | 15225 | 15355 | 15330 | 15290 | 0 | 02-06 |
滬鎳當月 | 2302 | 221900 | 214500 | 222170 | 217800 | 218280 | -7460 | 02-06 |
滬鎳三月 | 2304 | 217580 | 207190 | 217580 | 210180 | 211570 | -7840 | 02-06 |
滬錫當月 | 2302 | 225980 | 216470 | 225980 | 219690 | 220140 | -9440 | 02-06 |
滬錫三月 | 2304 | 228580 | 216440 | 228580 | 220000 | 220730 | -9760 | 02-06 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。