2023年2月8日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月08日 13:10:02
鋁雲匯
2023年2月8日上海現貨鋁19050上漲50,鋁升貼水-70下跌10,銅68230上漲435,銅升貼水-50上漲25,0#鋅23500上漲140,0#鋅升貼水-40漲跌0,1#鋅23430上漲140,1#鋅升貼水-110漲跌0,鉛15100上漲50,鎳218800上漲1650,錫220000上漲3000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 19030 | 19070 | 19050 | 50 | 18883.33 | 18926 | 02-08 |
鋁升貼水 | -90 | -50 | -70 | -10 | -63.33 | -78 | 02-08 |
銅 | 68180 | 68280 | 68230 | 435 | 68083.33 | 68586 | 02-08 |
銅升貼水 | -100 | 0 | -50 | 25 | -83.33 | -80 | 02-08 |
0#鋅 | 23450 | 23550 | 23500 | 140 | 23586.67 | 23860 | 02-08 |
0#鋅升貼水 | -90 | 10 | -40 | 0 | -33.33 | -34 | 02-08 |
1#鋅 | 23380 | 23480 | 23430 | 140 | 23516.67 | 23790 | 02-08 |
1#鋅升貼水 | -160 | -60 | -110 | 0 | -103.33 | -104 | 02-08 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | 50 | 15083.33 | 15090 | 02-08 |
鎳 | 218300 | 219300 | 218800 | 1650 | 220933.33 | 225050 | 02-08 |
錫 | 219500 | 220500 | 220000 | 3000 | 220750 | 226000 | 02-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。