2023年2月9日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月09日 13:10:03
鋁雲匯
2023年2月9日上海現貨鋁18880下跌170,鋁升貼水-60上漲10,銅68230漲跌0,銅升貼水-50漲跌0,0#鋅23330下跌170,0#鋅升貼水-30上漲10,1#鋅23260下跌170,1#鋅升貼水-100上漲10,鉛15100漲跌0,鎳217500下跌1300,錫218250下跌1750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18860 | 18900 | 18880 | -170 | 18936.67 | 18942 | 02-09 |
鋁升貼水 | -80 | -40 | -60 | 10 | -63.33 | -72 | 02-09 |
銅 | 68180 | 68280 | 68230 | 0 | 68036.67 | 68323 | 02-09 |
銅升貼水 | -100 | 0 | -50 | 0 | -73.33 | -73 | 02-09 |
0#鋅 | 23280 | 23380 | 23330 | -170 | 23406.67 | 23682 | 02-09 |
0#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | 10 | -40 | -36 | 02-09 |
1#鋅 | 23210 | 23310 | 23260 | -170 | 23336.67 | 23612 | 02-09 |
1#鋅升貼水 | -150 | -50 | -100 | 10 | -110 | -106 | 02-09 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15083.33 | 15100 | 02-09 |
鎳 | 216750 | 218250 | 217500 | -1300 | 217816.67 | 222190 | 02-09 |
錫 | 217500 | 219000 | 218250 | -1750 | 218416.67 | 222600 | 02-09 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。