2023年2月10日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月10日 13:10:08
鋁雲匯
2023年2月10日上海現貨鋁18560下跌320,鋁升貼水-60漲跌0,銅68230漲跌0,銅升貼水10上漲60,0#鋅23160下跌170,0#鋅升貼水-20上漲10,1#鋅23090下跌170,1#鋅升貼水-90上漲10,鉛15200上漲100,鎳224350上漲6850,錫217750下跌500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18540 | 18580 | 18560 | -320 | 18976.67 | 18916 | 02-10 |
鋁升貼水 | -80 | -40 | -60 | 0 | -63.33 | -64 | 02-10 |
銅 | 68180 | 68280 | 68230 | 0 | 68085 | 68142 | 02-10 |
銅升貼水 | -40 | 60 | 10 | 60 | -58.33 | -70 | 02-10 |
0#鋅 | 23110 | 23210 | 23160 | -170 | 23396.67 | 23518 | 02-10 |
0#鋅升貼水 | -70 | 30 | -20 | 10 | -36.67 | -34 | 02-10 |
1#鋅 | 23040 | 23140 | 23090 | -170 | 23326.67 | 23448 | 02-10 |
1#鋅升貼水 | -140 | -40 | -90 | 10 | -106.67 | -104 | 02-10 |
鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | 100 | 15083.33 | 15090 | 02-10 |
鎳 | 224000 | 224700 | 224350 | 6850 | 217816.67 | 219820 | 02-10 |
錫 | 217000 | 218500 | 217750 | -500 | 218416.67 | 220100 | 02-10 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。