2023年2月13日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月13日 13:11:06
鋁雲匯
2023年2月13日上海現貨鋁18460下跌100,鋁升貼水-40上漲20,銅68005下跌225,銅升貼水5下跌5,0#鋅23040下跌120,0#鋅升貼水30上漲50,1#鋅22970下跌120,1#鋅升貼水-40上漲50,鉛15100下跌100,鎳213800下跌10550,錫216750下跌1000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | -100 | 18830 | 18850 | 02-13 |
鋁升貼水 | -60 | -20 | -40 | 20 | -63.33 | -62 | 02-13 |
銅 | 67960 | 68050 | 68005 | -225 | 68230 | 68114 | 02-13 |
銅升貼水 | -40 | 50 | 5 | -5 | -30 | -52 | 02-13 |
0#鋅 | 22990 | 23090 | 23040 | -120 | 23330 | 23342 | 02-13 |
0#鋅升貼水 | -20 | 80 | 30 | 50 | -30 | -34 | 02-13 |
1#鋅 | 22920 | 23020 | 22970 | -120 | 23260 | 23272 | 02-13 |
1#鋅升貼水 | -90 | 10 | -40 | 50 | -100 | -104 | 02-13 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | -100 | 15133.33 | 15110 | 02-13 |
鎳 | 213000 | 214600 | 213800 | -10550 | 220216.67 | 219060 | 02-13 |
錫 | 216000 | 217500 | 216750 | -1000 | 218666.67 | 218250 | 02-13 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。