江西保太有色金屬集團廢鋁回收價格(2023年02月22日)
2023年02月22日 11:17:34
鋁雲匯
品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
熟鋁錠 | 不含稅 | 16400 | 16500 | -100 | 2023-02-22 |
易拉罐鋁錠 | 不含稅 | 16300 | 16400 | -100 | 2023-02-22 |
生鋁錠 | 不含稅 | 16900 | 17000 | -100 | 2023-02-22 |
熟雜鋁 | 不含稅 | 14000 | 14000 | 0 | 2023-02-22 |
易拉罐 | 不含稅 | 13500 | 13600 | -100 | 2023-02-22 |
銅管鋁水箱 | 不含稅 | 36000 | 36000 | 0 | 2023-02-22 |
1系邊角料 | 不含稅 | 16900 | 17000 | -100 | 2023-02-22 |
6063白料 | 不含稅 | 16700 | 16800 | -100 | 2023-02-22 |
型材舊料 | 不含稅 | 15500 | 15600 | -100 | 2023-02-22 |
噴塗型材 | 不含稅 | 14900 | 14900 | 0 | 2023-02-22 |
6061白料 | 不含稅 | 16500 | 16600 | -100 | 2023-02-22 |
6082白料 | 不含稅 | 16200 | 16300 | -100 | 2023-02-22 |
3系邊角料 | 不含稅 | 16000 | 16100 | -100 | 2023-02-22 |
5052白料 | 不含稅 | 16200 | 16300 | -100 | 2023-02-22 |
5083白料 | 不含稅 | 15900 | 16000 | -100 | 2023-02-22 |
7系邊角料 | 不含稅 | 15700 | 15800 | -100 | 2023-02-22 |
型材鋁屑 | 不含稅 | 8500 | 8600 | -100 | 2023-02-22 |
光亮鋁線 | 不含稅 | 16900 | 17000 | -100 | 2023-02-22 |
鋁線 | 不含稅 | 16400 | 16500 | -100 | 2023-02-22 |
鋼絲鋁線 | 不含稅 | 17000 | 17100 | -100 | 2023-02-22 |
拉絲鋁線 | 不含稅 | 17400 | 17500 | -100 | 2023-02-22 |
鐵絲鏽鋁線 | 不含稅 | 16000 | 16100 | -100 | 2023-02-22 |
鏽鋁線 | 不含稅 | 15600 | 15700 | -100 | 2023-02-22 |
幹淨鋁模板 | 不含稅 | 16400 | 16500 | -100 | 2023-02-22 |
機體、活塞、汽車輪轂 | 不含稅 | 16100 | 16200 | -100 | 2023-02-22 |
摩託車輪轂 | 不含稅 | 15900 | 16000 | -100 | 2023-02-22 |
機械生鋁 | 不含稅 | 15200 | 15300 | -100 | 2023-02-22 |
民用生鋁 | 不含稅 | 15100 | 15200 | -100 | 2023-02-22 |
生鋁邊角料 | 不含稅 | 16600 | 16700 | -100 | 2023-02-22 |
非標生鋁邊角料 | 不含稅 | 16300 | 16300 | 0 | 2023-02-22 |
破碎熟鋁 | 不含稅 | 15000 | 15000 | 0 | 2023-02-22 |
破碎生鋁 | 不含稅 | 15600 | 15700 | -100 | 2023-02-22 |
熟鋁屑(收購價乘出鋁率) | 不含稅 | 15900 | 16000 | -100 | 2023-02-22 |
生鋁屑(收購價乘出鋁率) | 不含稅 | 16400 | 16500 | -100 | 2023-02-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。