2023年2月22日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月22日 13:10:03
鋁雲匯
2023年2月22日上海現貨鋁18600漲跌0,鋁升貼水-120下跌10,銅70240上漲535,銅升貼水-140下跌25,0#鋅23500上漲40,0#鋅升貼水-10漲跌0,1#鋅23430上漲40,1#鋅升貼水-80漲跌0,鉛15250上漲50,鎳214800下跌950,錫219750上漲5000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | 0 | 18573.33 | 18524 | 02-22 |
鋁升貼水 | -140 | -100 | -120 | -10 | -96.67 | -82 | 02-22 |
銅 | 70190 | 70290 | 70240 | 535 | 69240 | 69004 | 02-22 |
銅升貼水 | -190 | -90 | -140 | -25 | -96.67 | -94 | 02-22 |
0#鋅 | 23450 | 23550 | 23500 | 40 | 23233.33 | 23122 | 02-22 |
0#鋅升貼水 | -60 | 40 | -10 | 0 | 0 | 4 | 02-22 |
1#鋅 | 23380 | 23480 | 23430 | 40 | 23163.33 | 23052 | 02-22 |
1#鋅升貼水 | -130 | -30 | -80 | 0 | -70 | -66 | 02-22 |
鉛 | 15200 | 15300 | 15250 | 50 | 15050 | 15030 | 02-22 |
鎳 | 213800 | 215800 | 214800 | -950 | 212316.67 | 212010 | 02-22 |
錫 | 219000 | 220500 | 219750 | 5000 | 212500 | 212900 | 02-22 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。