2023年2月23日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月23日 13:10:02
鋁雲匯
2023年2月23日上海現貨鋁18600漲跌0,鋁升貼水-120漲跌0,銅70040下跌200,銅升貼水-110上漲30,0#鋅23470下跌30,0#鋅升貼水-20下跌10,1#鋅23400下跌30,1#鋅升貼水-90下跌10,鉛15200下跌50,鎳210650下跌4150,錫216250下跌3500。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | 0 | 18623.33 | 18548 | 02-23 |
鋁升貼水 | -140 | -100 | -120 | 0 | -110 | -98 | 02-23 |
銅 | 69990 | 70090 | 70040 | -200 | 69653.33 | 69266 | 02-23 |
銅升貼水 | -160 | -60 | -110 | 30 | -113.33 | -104 | 02-23 |
0#鋅 | 23420 | 23520 | 23470 | -30 | 23410 | 23202 | 02-23 |
0#鋅升貼水 | -70 | 30 | -20 | -10 | -6.67 | 0 | 02-23 |
1#鋅 | 23350 | 23450 | 23400 | -30 | 23340 | 23132 | 02-23 |
1#鋅升貼水 | -140 | -40 | -90 | -10 | -76.67 | -70 | 02-23 |
鉛 | 15150 | 15250 | 15200 | -50 | 15150 | 15070 | 02-23 |
鎳 | 209650 | 211650 | 210650 | -4150 | 213233.33 | 211920 | 02-23 |
錫 | 215500 | 217000 | 216250 | -3500 | 214250 | 214100 | 02-23 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。