2023年2月24日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年02月24日 13:10:03
鋁雲匯
2023年2月24日上海現貨鋁18460下跌140,鋁升貼水-130下跌10,銅69305下跌735,銅升貼水-115下跌5,0#鋅23430下跌40,0#鋅升貼水-30下跌10,1#鋅23360下跌40,1#鋅升貼水-100下跌10,鉛15100下跌100,鎳205300下跌5350,錫211250下跌5000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | -140 | 18600 | 18584 | 02-24 |
鋁升貼水 | -150 | -110 | -130 | -10 | -116.67 | -106 | 02-24 |
銅 | 69220 | 69390 | 69305 | -735 | 69995 | 69600 | 02-24 |
銅升貼水 | -200 | -30 | -115 | -5 | -121.67 | -108 | 02-24 |
0#鋅 | 23380 | 23480 | 23430 | -40 | 23476.67 | 23334 | 02-24 |
0#鋅升貼水 | -80 | 20 | -30 | -10 | -13.33 | -6 | 02-24 |
1#鋅 | 23310 | 23410 | 23360 | -40 | 23406.67 | 23264 | 02-24 |
1#鋅升貼水 | -150 | -50 | -100 | -10 | -83.33 | -76 | 02-24 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | -100 | 15216.67 | 15120 | 02-24 |
鎳 | 204100 | 206500 | 205300 | -5350 | 213733.33 | 212480 | 02-24 |
錫 | 210500 | 212000 | 211250 | -5000 | 216916.67 | 214700 | 02-24 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。