2023年3月1日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年03月01日 13:10:03
鋁雲匯
2023年3月1日上海現貨鋁18430上漲120,鋁升貼水-100上漲10,銅69805上漲1280,銅升貼水-55上漲20,0#鋅23360上漲260,0#鋅升貼水0下跌10,1#鋅23290上漲260,1#鋅升貼水-70下跌10,鉛15100下跌50,鎳200600下跌4650,錫206000下跌3750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18410 | 18450 | 18430 | 120 | 18360 | 18456 | 03-01 |
鋁升貼水 | -120 | -80 | -100 | 10 | -116.67 | -118 | 03-01 |
銅 | 69750 | 69860 | 69805 | 1280 | 68750 | 69306 | 03-01 |
銅升貼水 | -110 | 0 | -55 | 20 | -120 | -122 | 03-01 |
0#鋅 | 23310 | 23410 | 23360 | 260 | 23173.33 | 23298 | 03-01 |
0#鋅升貼水 | -50 | 50 | 0 | -10 | -10 | -12 | 03-01 |
1#鋅 | 23240 | 23340 | 23290 | 260 | 23103.33 | 23228 | 03-01 |
1#鋅升貼水 | -120 | -20 | -70 | -10 | -80 | -82 | 03-01 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | -50 | 15150 | 15180 | 03-01 |
鎳 | 199100 | 202100 | 200600 | -4650 | 204900 | 208030 | 03-01 |
錫 | 205000 | 207000 | 206000 | -3750 | 210500 | 213500 | 03-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。