2023年03月03日獵差09爲0,上海現貨鋁預測最低18510最高18550,均值18530,漲跌0。僅供參考。
近30天鋁價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋁 | - | - | - | - | 03-03 |
預測值 | 18510 | 18550 | 18530 | 0 | |
鋁 | 18510 | 18550 | 18530 | 100 | 03-02 |
預測值 | 18520 | 18560 | 18540 | 110 | |
鋁 | 18410 | 18450 | 18430 | 120 | 03-01 |
預測值 | 18320 | 18360 | 18340 | 30 | |
鋁 | 18290 | 18330 | 18310 | 0 | 02-28 |
預測值 | 18330 | 18370 | 18350 | 40 | |
鋁 | 18290 | 18330 | 18310 | -150 | 02-27 |
預測值 | 18240 | 18280 | 18260 | -200 | |
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | -140 | 02-24 |
預測值 | 18450 | 18490 | 18470 | -130 | |
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | 0 | 02-23 |
預測值 | 18550 | 18590 | 18570 | -30 | |
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | 0 | 02-22 |
預測值 | 18550 | 18590 | 18570 | -30 | |
鋁 | 18580 | 18620 | 18600 | -70 | 02-21 |
預測值 | 18790 | 18830 | 18810 | 140 | |
鋁 | 18650 | 18690 | 18670 | 220 | 02-20 |
預測值 | 18680 | 18720 | 18700 | 250 | |
鋁 | 18430 | 18470 | 18450 | 30 | 02-17 |
預測值 | 18550 | 18590 | 18570 | 150 | |
鋁 | 18400 | 18440 | 18420 | -60 | 02-16 |
預測值 | 18420 | 18460 | 18440 | -40 | |
鋁 | 18460 | 18500 | 18480 | 30 | 02-15 |
預測值 | 18460 | 18500 | 18480 | 30 | |
鋁 | 18430 | 18470 | 18450 | -10 | 02-14 |
預測值 | 18500 | 18540 | 18520 | 60 | |
鋁 | 18440 | 18480 | 18460 | -100 | 02-13 |
預測值 | 18380 | 18420 | 18400 | -160 | |
鋁 | 18540 | 18580 | 18560 | -320 | 02-10 |
預測值 | 18750 | 18790 | 18770 | -110 | |
鋁 | 18860 | 18900 | 18880 | -170 | 02-09 |
預測值 | 18890 | 18930 | 18910 | -140 | |
鋁 | 19030 | 19070 | 19050 | 50 | 02-08 |
預測值 | 19020 | 19060 | 19040 | 40 | |
鋁 | 18980 | 19020 | 19000 | 240 | 02-07 |
預測值 | 18950 | 18990 | 18970 | 210 | |
鋁 | 18740 | 18780 | 18760 | -130 | 02-06 |
預測值 | 18720 | 18760 | 18740 | -150 | |
鋁 | 18870 | 18910 | 18890 | -120 | 02-03 |
預測值 | 18960 | 19000 | 18980 | -30 | |
鋁 | 18990 | 19030 | 19010 | 40 | 02-02 |
預測值 | 19010 | 19050 | 19030 | 60 | |
鋁 | 18950 | 18990 | 18970 | 240 | 02-01 |
預測值 | 18910 | 18950 | 18930 | 200 |
預測價與上海現貨走勢契合度分析
獵差與上海現貨走勢契合度分析