2023年3月3日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年03月03日 13:10:04
鋁雲匯
2023年3月3日上海現貨鋁18560上漲30,鋁升貼水-70上漲20,銅69305下跌550,銅升貼水-25上漲40,0#鋅23280下跌240,0#鋅升貼水0漲跌0,1#鋅23210下跌240,1#鋅升貼水-70漲跌0,鉛15100漲跌0,鎳191600下跌3050,錫199000下跌5750。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18540 | 18580 | 18560 | 30 | 18423.33 | 18408 | 03-03 |
鋁升貼水 | -90 | -50 | -70 | 20 | -100 | -108 | 03-03 |
銅 | 69240 | 69370 | 69305 | -550 | 69395 | 69182 | 03-03 |
銅升貼水 | -90 | 40 | -25 | 40 | -65 | -96 | 03-03 |
0#鋅 | 23230 | 23330 | 23280 | -240 | 23326.67 | 23280 | 03-03 |
0#鋅升貼水 | -50 | 50 | 0 | 0 | 3.33 | -6 | 03-03 |
1#鋅 | 23160 | 23260 | 23210 | -240 | 23256.67 | 23210 | 03-03 |
1#鋅升貼水 | -120 | -20 | -70 | 0 | -66.67 | -76 | 03-03 |
鉛 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15116.67 | 15130 | 03-03 |
鎳 | 190000 | 193200 | 191600 | -3050 | 200166.67 | 201990 | 03-03 |
錫 | 198500 | 199500 | 199000 | -5750 | 206833.33 | 208450 | 03-03 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。