2023年3月8日上海現貨市場基本金屬價格匯總
2023年03月08日 13:10:03
鋁雲匯
2023年3月8日上海現貨鋁18470下跌110,鋁升貼水-50上漲10,銅68860下跌745,銅升貼水40上漲75,0#鋅23320下跌170,0#鋅升貼水-10漲跌0,1#鋅23250下跌170,1#鋅升貼水-80漲跌0,鉛15050下跌50,鎳194250下跌2700,錫198250下跌2000。
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
鋁 | 18450 | 18490 | 18470 | -110 | 18536.67 | 18514 | 03-08 |
鋁升貼水 | -70 | -30 | -50 | 10 | -66.67 | -78 | 03-08 |
銅 | 68820 | 68900 | 68860 | -745 | 69378.33 | 69559 | 03-08 |
銅升貼水 | 0 | 80 | 40 | 75 | -31.67 | -43 | 03-08 |
0#鋅 | 23270 | 23370 | 23320 | -170 | 23323.33 | 23370 | 03-08 |
0#鋅升貼水 | -60 | 40 | -10 | 0 | -6.67 | -4 | 03-08 |
1#鋅 | 23200 | 23300 | 23250 | -170 | 23253.33 | 23300 | 03-08 |
1#鋅升貼水 | -130 | -30 | -80 | 0 | -76.67 | -74 | 03-08 |
鉛 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 | 15100 | 15100 | 03-08 |
鎳 | 191900 | 196600 | 194250 | -2700 | 194150 | 195540 | 03-08 |
錫 | 197500 | 199000 | 198250 | -2000 | 199000 | 201550 | 03-08 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鋁雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。